Ich hatte es auf meiner Seite ja versteckt angekündigt, dass ich den Blog nutzen will um meine Trainingseinheiten zu dokumentieren (dürfte dann die dritte Stelle sein 😉 ). Wöchentlich klappt es offensichtlich nicht wirklich, aber monatsweise sollte drin sein.
Grundsätzlich sieht es bei mir eher nicht so strukturiert aus wie es sein könnte – das liegt daran, dass das „Training“ immer irgendwo integriert werden muss – meistens in die Mittagspause (die natürlich nicht unendlich lange ist), ansonsten in die Freizeit. Das größte Problem sind somit natürlich lange Einheiten/lange Distanzen, dafür klappt es aber mit dem Laufen doch sehr regelmäßig.
Ich bin mittlerweile von runtastic weg gegangen (das Handy ist trotzdem immer dabei, allerdings nur noch für die Musik) und tracke alles über die Polar V800. Aus dem Polar Portal lade ich die Trainingseinheiten herunter und bei runalyze wieder hoch – die Seite bietet wirklich alles was das Läuferherz an Statistiken begehrt.
Eine Übersicht meiner Trainings ist hier zu finden: Fleggo bei Runalyze
Datum | Distanz (km) | Kommentar |
MO 04.01. | 7,92 | Crosslauf auf Schneebedeckten Wegen im Wald |
MI 06.01. | 12,6 | langer Lauf mit Fahrradanhänger & Nachwuchs |
DI 12.01. | 16 | langer Mittagspausenlauf (@4:44) |
SA 16.01. | 7,5 | Intervalle („Ein“ 1k @ 4:24; 5*750m & 1* 1,25k@3:50 mit je 250m langsam (ca. 6:30)) |
SO 17.01. | Fitnessstudio – Rad | |
DI 19.01. | 11 | DL; am Ende: 6 STL + 1 Tempolauf die Autobahnbrücke hoch |
DO 21.01. | 15 | 7,5km mit HR < 150, 2,5km @ 4:44, Rest @ 5:05, am Ende: 3 * 100 + 1 * 100 bergauf Tempo |
SO 24.01. | Fitnessstudio – Rad | |
MO 25.01. | 7,2 | 5k @4:13 + 7 * 100 @3:30 + 1 * Autobahnbrücke hoch @ 3:47 (250m) |
DI 26.01. | 12,1 | @4:52, grob halb @5:00, halb @4:40 |
DO 28.01. | 15 | 12,5k @ 4:53 (HR 150), 2,15k @ 4:25 (HR 164), Rest aus |
FR 29.01. | 11,86 | Rad! – Ja, es war tatsächlich Rad. Darf man das schon Regenerationstraining nennen? 😀 |
SO 31.01.. | Fitnessstudio Rad |
So, ich hoffe es kann irgendjemand was damit anfangen. Falls nicht: auch egal, so habe ich es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen können – auch nicht schlecht 🙂
[UPDATE] Zusammengefasst:Woche im Monat | # Läufe | Distanz (km) |
1 | 2 | 20,53 |
2 | 2 | 23,55 |
3 | 2 | 26,02 |
4 | 4 | 34,62 |
Januar | 10 | 104,72 |