<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Krenlauf Baiersdorf 2017	</title>
	<atom:link href="https://www.likethewindt.de/krenlauf-baiersdorf-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likethewindt.de/krenlauf-baiersdorf-2017/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2019 09:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Krenlauf Baiersdorf 2019		</title>
		<link>https://www.likethewindt.de/krenlauf-baiersdorf-2017/#comment-489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krenlauf Baiersdorf 2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 09:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likethewindt.de/?p=1345#comment-489</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] seitdem der Krenlauf in Baiersdorf fest in meinem Laufkalender. Zur vierten Auflage bin ich nach 2017 und 2018 nun zum dritten Mal am Start und versuche meine Podestserie aufrecht zu erhalten &#8211; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] seitdem der Krenlauf in Baiersdorf fest in meinem Laufkalender. Zur vierten Auflage bin ich nach 2017 und 2018 nun zum dritten Mal am Start und versuche meine Podestserie aufrecht zu erhalten &#8211; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Krenlauf Baiersdorf 2018		</title>
		<link>https://www.likethewindt.de/krenlauf-baiersdorf-2017/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krenlauf Baiersdorf 2018]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 19:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likethewindt.de/?p=1345#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] die ich schon mal gemacht und für gut befunden habe. Nachdem ich also 2017 bei meinem ersten Krenlauf in Baiersdorf war (es war die 2. Auflage) ging es dieses mal wieder hin. Die Veranstaltung war damals schon super [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die ich schon mal gemacht und für gut befunden habe. Nachdem ich also 2017 bei meinem ersten Krenlauf in Baiersdorf war (es war die 2. Auflage) ging es dieses mal wieder hin. Die Veranstaltung war damals schon super [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Seenlandmarathon		</title>
		<link>https://www.likethewindt.de/krenlauf-baiersdorf-2017/#comment-244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seenlandmarathon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 18:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likethewindt.de/?p=1345#comment-244</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] weg zu kommen, da ich mir eher weniger Chancen in einem möglichen Sprint ausrechnete (Dieser Plan klappte ja schon einmal und das mit dem Sprint eben nicht). Es klappte wie gewünscht, ich konnte trotz Anstieg das Tempo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] weg zu kommen, da ich mir eher weniger Chancen in einem möglichen Sprint ausrechnete (Dieser Plan klappte ja schon einmal und das mit dem Sprint eben nicht). Es klappte wie gewünscht, ich konnte trotz Anstieg das Tempo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Krenlauf 2017 &#8211; Jens läuft…		</title>
		<link>https://www.likethewindt.de/krenlauf-baiersdorf-2017/#comment-216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krenlauf 2017 &#8211; Jens läuft…]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 07:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likethewindt.de/?p=1345#comment-216</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Update 16.05.2015: Der oben erwähnte &#8222;Bringt gut Wetter Fleggo&#8220; wurde über die 5km Distanz Dritter und scheint das Meerrettich-Laufevent ebenfalls ganz nett zu finden. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Update 16.05.2015: Der oben erwähnte &#8222;Bringt gut Wetter Fleggo&#8220; wurde über die 5km Distanz Dritter und scheint das Meerrettich-Laufevent ebenfalls ganz nett zu finden. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
