9. Juli 2015

Chris

Bestzeiten:

HM 1:29:50 2011 Goldene Meilen, Schwabach
15km 1:01:21 2012 Winterwaldlauf, Erlangen
10km 38:35 2013 Oktoberfestlauf, Oberschleißheim
5km 18:46 2013 Oktoberfestlauf, Oberschleißheim
5000m 19:44 2015 Bahnserie, Erlangen
800m 2:39 2015 Bahnserie, Erlangen

 

Geplant:

30.08.2015 Herzogenaurch 10km
06.09.2015 Forchheim (?) 10km
12.09.2015 Erlangen 10km
26.09.2015 Oberschleißheim 10km
11.10.2015 Schwabach (?) 10km

 

Vergangene Wettkämpfe (rot: geschätzte Werte)

Datum Ort Dist Zeit AVS Pace
19.05.2015 Erlangen 0,8 00:02:39 18,11 03:19 PB
19.05.2015 Erlangen 5 00:19:44 15,20 03:57 PB
26.04.2015 Ansbach 10 00:41:30 14,46 04:09
22.03.2014 Erlangen 10 00:49:50 12,04 04:59
07.12.2013 München 10 00:43:57 13,65 04:24
09.11.2013 Büchenbach 11 00:51:14 12,88 04:39
29.09.2013 Oberschleißheim 10 00:38:35 15,55 03:52 PB
14.09.2013 Erlangen 10 00:39:38 15,14 03:58
18.08.2013 Nürnberg 10,2 00:43:03 14,22 04:13
09.06.2013 Uttenreuth 5 00:20:39 14,53 04:08
05.05.2013 Ansbach 10 00:54:48 10,95 05:29
06.05.2012 Ansbach 10 00:38:48 15,46 03:53 PB
24.03.2012 Erlangen 15 01:01:21 14,67 04:05 PB
06.01.2012 Kehrsbach 12 00:51:07 14,09 04:16
03.12.2011 München 10 00:47:06 12,74 04:43
09.10.2011 Schwabach 21,1 01:29:50 14,09 04:15 PB
26.09.2011 Sarntal 5,2 00:20:45 15,04 03:59
17.09.2011 Erlangen 10 00:44:02 13,63 04:24
15.05.2011 Ansbach 10 00:38:58 15,40 03:54 PB
09.04.2011 Wendelstein 11 00:48:08 13,71 04:23
13.11.2010 Büchenbach 11 00:48:18 13,66 04:23
13.05.2010 Pflugsmühle 10,5 00:49:20 12,77 04:42
02.05.2010 Ansbach 10 00:42:55 13,98 04:17
30.04.2005 Ansbach 9,6 00:41:00 13,98 04:17

6 Kommentare zu „Chris

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert