Tiefergehende ausführliche und bisherige Beschreibungen meiner Läufe findet ihr unter meinem Blog.
Persönliche Rekorde:
10(,5)km : 43:50 (20.09.2015 – Neumarkt Stadtlauf)
5 km: 21:50 (19.07.15 – Trainingslauf)
Geplante Läufe:
Datum | Ort | Lauf | Distanz |
31.12.2015 | Nürnberg | Silvesterlauf | 10 |
Bisherige Läufe:
Datum | Ort | Lauf | Distanz | Zeit | Pace | km/h |
10.10.2010 | Schwabach | Citylauf | 8,7 | 00:42:35 | 04:54 | 12,26 |
31.12.2010 | Nürnberg | Silvesterlauf | 9,7 | 00:51:39 | 05:19 | 11,27 |
13.03.2011 | Bamberg | 2. Kaiserdomlauf | 10 | 00:49:28 | 04:57 | 12,13 |
17.04.2011 | Würzburg | 23. Residenzlauf | 10 | 00:52:06 | 05:13 | 11,52 |
15.05.2011 | Ansbach | 11. Ansbacher CityLauf | 10 | 00:48:30 | 04:51 | 12,37 |
28.07.2011 | Nürnberg | B2Run Firmenlauf | 6,3 | 00:32:09 | 05:06 | 11,76 |
03.10.2011 | Nürnberg | Sportscheck Stadtlauf | 10,5 | 00:54:12 | 05:10 | 11,62 |
05.11.2011 | Rothenburg o.d. Tauber | 5. Lichterlauf | 8 | 00:41:12 | 05:09 | 11,65 |
31.12.2011 | Nürnberg | Silvesterlauf | 10 | 00:48:29 | 04:51 | 12,38 |
18.03.2012 | Bad Windsheim | 11. Weinturmlauf | 10 | 00:48:50 | 04:53 | 12,29 |
06.05.2012 | Ansbach | 12. Ansbacher CityLauf | 6,5 | 00:31:06 | 04:47 | 12,54 |
20.06.2012 | Nürnberg | 8. FunRun Südwest | 9,7 | 00:47:24 | 04:53 | 12,28 |
26.07.2012 | Nürnberg | B2Run Firmenlauf | 6,2 | 00:28:01 | 04:31 | 13,28 |
15.09.2012 | Erlangen | Arcadenlauf | 10 | 00:45:18 | 04:32 | 13,25 |
07.10.2012 | Schwabach | Citylauf | 10,5 | 00:46:36 | 04:26 | 13,52 |
17.11.2012 | Rednitzhembach | Kunstweglauf | 10 | 00:44:10 | 04:25 | 13,58 |
17.03.2013 | Bamberg | 4. Kaiserdomlauf | 10 | 00:45:22 | 04:32 | 13,23 |
14.09.2013 | Kemmern | 5. Kuckuckslauf | 10 | 00:47:36 | 04:46 | 12,61 |
07.10.2013 | Schwabach | Citylauf | 10,31 | 00:47:22 | 04:36 | 13,06 |
12.10.2014 | Schwabach | Citylauf | 10,31 | 00:49:55 | 04:50 | 12,39 |
08.03.2015 | Roth | 21. Rothseelauf | 10,4 | 00:49:03 | 04:43 | 12,72 |
26.04.2015 | Ansbach | 15. Ansbacher Citylauf | 10 | 01:02:53 | 06:17 | 9,54 |
03.05.2015 | Bamberg | Weltkulturerbelauf 2015 | 10,9 | 00:50:32 | 04:38 | 12,94 |
11.06.2015 | Nürnberg | 11. FunRun Südwest | 9,9 | 00:53:26 | 05:24 | 11,12 |
25.07.2015 | Allersberg | 27. Kirchweihlauf | 10 | 00:45:03 | 04:30 | 13,33 |
23.08.2015 | Nürnberg | Halbmarathon / 10 km | 10 | 00:44:51 | 04:29 | 13,38 |
20.09.2015 | Neumarkt i.d. Oberpfalz | Stadtlauf | 10,5 | 00:46:06 | 04:23 | 13,67 |
11.10.2015 | Schwabach | Citylauf | 10,2 | 00:45:19 | 04:27 | 13,50 |
21.11.2015 | Rednitzhembach | Kunstweglauf | 10 | 00:44:24 | 04:26 | 13,50 |
4 Kommentare zu „Alex“